您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
型號 | 測量范圍 | 連接 | 測量系統(tǒng) | 指示 | 流體流向 | zui大操作壓力 | 介質(zhì)溫度℃ | 介質(zhì)粘度 mpa.s | 開關(guān)點(diǎn)的重復(fù)性 | 流量測量精度 |
W181 | 流量 0.16 -30 m 3 /h | 管螺紋 3/4 ″ -2 ″ | 擋板及錐形管: C | 固定分度: G | 垂直 / 自下而上: VU | 管螺紋 4.0 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 80 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 30 | ± 3% | ± 15% |
流速 - | 法蘭 - | 擋板及噴嘴: E | 流量單位: A | 自上而下: VO | 法蘭 - | 通風(fēng)殼體≦ 100 | 特殊類型﹥ 30 | | | |
| | | | 水平 / 任意方向: H | ANSI - | | | | | |
W182 | 流量 0.16 -30 m 3 /h | 管螺紋 - | 擋板及錐形管: C | 固定分度: G | 垂直 / 自下而上: VU | 管螺紋 - | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 80 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 30 | ± 3% | ± 15% |
流速 - | 法蘭 DN15-DN50 | 擋板及錐形管: E | 流量單位: A | 自上而下: VO | 法蘭 4.0 | 通風(fēng)殼體≦ 100 | 特殊類型﹥ 30 | | | |
| | | | 水平 / 任意方向: H | | | | | |
型號 | 測量范圍 | 連接 | 測量系統(tǒng) | 指示 | 流體流向 | zui大操作壓力 | 介質(zhì)溫度℃ | 介質(zhì)粘度 mpa.s | 開關(guān)點(diǎn)的重復(fù)性 | 流量測量精度 |
W181 | 流量 0.16 -30 m 3 /h | 管螺紋 3/4 ″ -2 ″ | 擋板及錐形管: C | 固定分度: G | 垂直 / 自下而上: VU | 管螺紋 4.0 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 80 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 30 | ± 3% | ± 15% |
流速 - | 法蘭 - | 擋板及噴嘴: E | 流量單位: A | 自上而下: VO | 法蘭 - | 通風(fēng)殼體≦ 100 | 特殊類型﹥ 30 | | | |
| | | | 水平 / 任意方向: H | ANSI - | | | | | |
W182 | 流量 0.16 -30 m 3 /h | 管螺紋 - | 擋板及錐形管: C | 固定分度: G | 垂直 / 自下而上: VU | 管螺紋 - | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 80 | 標(biāo)準(zhǔn)≦ 30 | ± 3% | ± 15% |
流速 - | 法蘭 DN15-DN50 | 擋板及錐形管: E | 流量單位: A | 自上而下: VO | 法蘭 4.0 | 通風(fēng)殼體≦ 100 | 特殊類型﹥ 30 | | | |
| | | | 水平 / 任意方向: H | | | | | |
上一篇:電磁流量計工作原理