代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-900 | | 智能流量積算儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 方式96×96×110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出 | -B0 | B0無報警輸出,可省略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B1 | 瞬時流量上限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B2 | 瞬時流量下限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B3 | 瞬時流量上下限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B4 | 累積流量上限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B5 | 累積流量下限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-B6 | 累積流量上下限報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-X2 | 0-10mA輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-X3 | 1-5V輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-X4 | 0-5V輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊輸出 | -P | 微型打印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-R | 串行通訊RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-S | 串行通訊RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | -W | 220VAC供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量輸入信號 | -L1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-L2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-L3 | 脈沖頻率:0-10KHZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度輸入信號 | -W1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-W2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-W3 | 熱電阻:Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-W4 | 熱電偶:K、T、E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力輸入信號 | -Y1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Y2 一、概述 SF-900智能流量積算儀與各種流量傳感器或變送器、溫度傳感器或變送器和壓力變送器配合使用,可對各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等流量參數進行測量顯示、累積計算、報警控制、變送輸出、數據采集及通訊。 二、功能特點 全范圍自動溫度、壓力補償運算,補償方式任意設定 線性積算、開方積算任意設定 瞬時流量、累積流量、溫度、壓力多種參數顯示 小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 累積流量值可通過面板按鍵清零,清零操作可鎖 掉電保護功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,所有設定值掉電后*保持 先進的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便 三、主要技術指標 基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字 分 辨 力:1/20000、14位A/D轉換器 顯示方式:雙排同時顯示,上排四位數碼管顯示瞬時流量,下排八位數碼管顯示累積流量采樣周期:0.5S 報警輸出:瞬時流量二限報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A 變送輸出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps內部自由設定 饋電輸出:DC24V/50mA 電 源:開關電源 85~265VAC 功耗4W以下 四、選型表
| 電壓:1-5V、0-5V |
上一篇:臺式校驗儀
下一篇:智能閃光報警儀的選型