您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號: LC-25
所屬分類:橢圓齒輪流量計
產(chǎn)品時間:2024-01-17
簡要描述:柴油流量計選擇是容積式流量計中的主要類型,用于計量在一定壓力下封閉管道中滿管流的流體流量。它具有精確度高、可靠性好、壽命長、量程范圍大、壓力損失小、粘度適應強等優(yōu)點,測量基本上不受溫度、壓力變化的影響,且安裝方便。主要用于測量石油制品的累積流量,也可用于其他化工溶液(腐蝕性介質除外)的計量。該流量計系直讀累積式流體流量計,是由裝有一對橢圓齒輪轉自的計量室、密封聯(lián)軸器(小口徑流量計采用靈敏度高
柴油流量計選擇 柴油流量計選擇橢圓齒輪流量計是容積式流量計中的主要類型,用于計量在一定壓力下封閉管道中滿管流的流體流量。它具有精確度高、可靠性好、壽命長、量程范圍大、壓力損失小、粘度適應強等優(yōu)點,測量基本上不受溫度、壓力變化的影響,且安裝方便。主要用于測量石油制品的累積流量,也可用于其他化工溶液(腐蝕性介質除外)的計量。該流量計系直讀累積式流體流量計,是由裝有一對橢圓齒輪轉自的計量室、密封聯(lián)軸器(小口徑流量計采用靈敏度高的磁性聯(lián)軸器)和技術機構組成。
基本誤差限(%) | ±0.5 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||
工作溫度(℃) | -30-+160 | ||||
液體粘度(mPa﹒s) | 0.6-200 | ||||
型 號 | 公稱通徑(mm) | 流量范圍(m2/ h) | |||
石油產(chǎn)品粘度(mPa﹒s) | 化學液體粘度(m2/ h) | ||||
0.6-2 | 2-8 | 8-200 | 0.6-200 | ||
LC-10 | 10 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 |
LC-15 | 15 | 0.38-1.5 | 0.25-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
LC-20 | 20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
LC-25 | 25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.2-6 |
LC-40 | 40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 | 2.4-12 |
LC-50 | 50 | 4.8-24 | 3.2-24 | 2.4-24 | 3.8-19 |
LC-80 | 80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 10-50 |
LC-100 | 100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 16-80 |
LC系列橢圓齒輪流量計外形尺寸表(鑄鐵、不銹鋼)
單位:mm
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
LC-15 | 15 | 180 | 124 | 205 | 158 | 95 | 65 | 4-φ14 |
LC-20 | 20 | 180 | 124 | 225 | 168 | 105 | 75 | 4-φ14 |
LC-25 | 25 | 245 | 184 | 240 | 171 | 115 | 85 | 4-φ14 |
LC-40 | 40 | 250 | 184 | 270 | 187 | 145 | 110 | 4-φ18 |
LC-50 | 50 | 340 | 255 | 305 | 210 | 160 | 125 | 4-φ18 |
LC-80 | 80 | 420 | 310 | 390 | 260 | 195 | 160 | 8-φ18 |
LC-100 | 100 | 440 | 330 | 440 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 |
LC系列橢圓齒輪流量計尺寸表(鑄鋼)
單位:mm
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
LC-15 | 15 | 200 | 138 | 220 | 160 | 105 | 75 | 4-φ14 |
LC-20 | 20 | 250 | 164 | 232 | 180 | 125 | 90 | 4-φ18 |
LC-25 | 25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4-φ18 |
LC-40 | 40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4-φ23 |
LC-50 | 50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4-φ23 |
LC-80 | 80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8-φ23 |
LC-100 | 100 | 555 | 442 | 478 | 370 | 250 | 200 | 8-φ25
|
相關同類產(chǎn)品: |
齒輪流量計價格 | 橢圓齒輪流量計廠家 | 液體腰輪流量計 |
現(xiàn)場顯示帶輸出橢圓齒輪流量計 | 橢圓齒輪流量計價格 | 車載柴油流量計 |
船用柴油流量計 | 機械直讀式柴油流量計 | 柴油用量表 |