您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:渦輪流量計
產(chǎn)品時間:2017-07-04
簡要描述:軟水渦輪流量計是三豐儀表科技吸取了國內外流量儀表良好技術經(jīng)過優(yōu)化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計。,可對流量計進行實液標定后使用.若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表.
軟水渦輪流量計
一、概 述
SF-LWGY系列軟水渦輪流量計是三豐儀表科技吸取了國內外流量儀表良好技術經(jīng)過優(yōu)化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用.若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表.
二、產(chǎn)品特點
·高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
·重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經(jīng)常校準或在線校準可得
到*的精確度,在貿(mào)易結算中是優(yōu)先選用的流量計;
·輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
·可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
·范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
·結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
·適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
·型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下
型、混砂型等;
·可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
三、儀表分類
1.按儀表功能分類,LWGY系列渦輪流量計可分為2大類,即:
l ■渦輪流量傳感器/變送器
l ■智能
2.功能說明
| ■渦輪流量傳感器/變送器 | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 按照不同的輸出信號,該類產(chǎn)品可分為LWGY-□N型和LWGY-□A型 | ||||
| LWGY-□N型傳感器:12~24VDC供電,三線制脈沖輸出,高電平≥8V,低電平≤0.8V;信號傳輸距離≤1000米; | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| ■智能一體化渦輪流量計 | |||
|
| |||
|
| |||
| 該類渦輪流量計按照供電方式、是否具備遠傳信號輸出可分為LWGY-□B型和LWGY-□C型。 | |||
| LWGY-□B型:供電電源采用3.2V10AH鋰電池(可連續(xù)運行4年以上); 無信號輸出功能。 |
1.基本參數(shù):
表1 |
|
|
2.測量范圍及工作壓力
表2 |
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規(guī)連接方式 | 特制耐壓等級(MPa) | |||||||
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 | |||||||
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 | |||||||
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 | |||||||
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
法蘭連接 | |||||||||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
法蘭連接 | |||||||||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
法蘭連接/2.5MPa | |||||||||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
法蘭連接/2.5MPa | |||||||||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
法蘭連接/2.5MPa | |||||||||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |||||||
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |||||||
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |||||||
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |||||||
型 號 | 說 明 | ||||||||||
SF-LWGY- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||||
公稱 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm | |||
6 | 6mm | ||||||||||
10 | 10mm | ||||||||||
15 | 15mm | ||||||||||
20 | 20mm | ||||||||||
25 | 25mm | ||||||||||
32 | 32mm | ||||||||||
40 | 40mm | ||||||||||
50 | 50mm | ||||||||||
65 | 65mm | ||||||||||
80 | 80mm | ||||||||||
100 | 100mm | ||||||||||
125 | 125mm | ||||||||||
150 | 150mm | ||||||||||
200 | 200mm | ||||||||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |||||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | ||||||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | ||||||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | ||||||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | |||||||||
10 | 1.0級 | ||||||||||
02 |
| 0.2級(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) | |||||||||
渦 輪 | W | 擴展測量范圍 | |||||||||
S | 標準測量范圍 | ||||||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | |||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | |||||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | ||||||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | |||||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
注:DN15~DN40常規(guī)為螺紋連接,如希望采用法蘭連接,請在“公稱通徑”后加“(FL)”
例如,選用一臺法蘭連接式防爆型渦輪流量計測量柴油,管道為DN40、現(xiàn)場需要顯示并遠傳電流信號,要求精度0.5級,304不銹鋼材質,儀表耐壓16MPa測量范圍為標準量程,其產(chǎn)品型號應為:LWGY-40(FL)/C/05/S/S/E/H16
|
包裝與運輸:采用良好的發(fā)泡技術 儀表箱 國內快遞物流公司運輸包裝產(chǎn)品
售后服務:1、無條件售后服務(安裝調試指導、故障排除)。
2、我公司所售產(chǎn)品在一年之內出現(xiàn)質量問題的(人為、選型錯誤、工況不滿足、易損易壞品等除外),負責免費維修調換。
3、現(xiàn)場服務:周邊地區(qū)48小時內響應。
江蘇三豐友情提示:常規(guī)產(chǎn)品供貨期為:1-3個工作日,特殊規(guī)格需咨詢確定。垂詢!我們將竭誠為您服務!
相關同類產(chǎn)品: |
LWGY工業(yè)純化水流量計 | LWQ氣體渦輪流量計 | SF-LWGY液體渦輪流量計 |
智能渦輪流量計廠家 | 衛(wèi)生卡箍式渦輪流量計 | 食品衛(wèi)生型渦輪流量計 |
甲醇渦輪流量計 | 煤油渦輪流量計 | 智能卡箍式渦輪流量計 |